Басф® Сигнум ВДГ
9855,00 ₽
Сигнум ВДГ — новый двухкомпонентный фунгицид с эффектом для защиты овощей от комплекса болезней и картофеля от альтернариоза.
Состав: 267 г/кг боскалид; 67 г/кг пираклостробин
Description
- высокая биологическая эффективность;
- встроенная система антирезистентности благодаря комбинации двух действующих веществ с различными механизмами действия;
- длительное защитное и лечебное действие;
- увеличение урожайности и качества плодов;
Норма расхода и инструкция по применению
Культура | Норма | Вредный объект | Способ и время обработки |
Морковь | 0,75-1 | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков болезни, последующее при необходимости с интервалом 7-12 дней. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га |
Томат открытого грунта | 1-1,5 | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков болезни, последующее при необходимости с интервалом 7-12 дней. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га |
Огурец открытого грунта | 1-1,5 | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-12 дней. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га |
Лук (кроме лука на перо) | 1-1,5 | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-12 дней. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га |
Картофель | 0,2-0,3 | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков болезни, последующие – при необходимости с интервалом 7-12 дней. Расход рабочей жидкости – 400 л/га |
Капуста белокочанная | 1-1,2 | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 600 л/га |
Additional information
Бренд | Basf |
---|---|
Фасовка | 1 кг |
Цена за кг | 9855₽ |
Reviews
There are no reviews yet.